葵涌葵興商務中心收費
 
(平方呎)
實用面積
呎吋 按月合約 (每月租金)
半年合約
(每月租金)
一年合約
26.7 78*64-7.96 1210 1100 1050
34.4 59*84 1430 1310 1250
40 86*67 1600 1460 1390
45.6 82*80 1760 1610 1530
50 148*48 2220 1950 1780
54 154*50 2380 2090 1900
59 130*63+1.5 2590 2280 2070
68 102*96 2020 1850 1760
76 199*55 3030 2670 2430
81.8 124*95 2350 2150 2040
86 228*58-6.7 3160 2780 2530
92.2 158*84 2550 2330 2220
97 228*61 3350 2950 2680
107.1 159*97 3080 2820 2680
115 228*85-19.8 3720 3270 2970
168 228*102+5.7 4000 3650 3470


38 114*48 1850 1560 1480
47 114*59 2220 1870 1780
55 119*66 1810 1730 1650
60 119*73 2230 2130 2020
71 119*86 2240 2140 2040
75 123*88 2980 2510 2390
79 119*95 2370 2260 2150
82 123*96 2400 2290 2190
102 123*119 2780 2650 2530
123 261*74 3470 3310 3160
葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈

 

  • 出租的寫字樓送全新的寫字樓裝修(冷氣、天花、地氈一應俱全),管理費、公用區水電費、商業寬頻費全包。

  • 租賃期內可半價享用資訊網絡有限公司的網頁寄存服務(Plan 68)。租戶需預繳兩個月按金,一個月上期,并簽約一年。

  • 電費按金1000元,電費HK$1.2/度。 

  By Bank Deposit ( 銀行轉帳 ) : 


銀行名稱  Bank Name

NAN YANG COMMERCAL BANK Ltd. (南洋商業銀行)


戶口名稱 Account Name

Newswood Ltd. 
 
帳戶號碼 Account No
043-502-10260664 


Please fax the receipt to 34991381 after deposit.